Корзина
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ИНСТРУМЕНТА TOPTUL от 3000 грн* 
14037. г. Чернигов, ул. Громадська (ул. Борисенко), 39, Чернигов, Украина
+380 (68) 801-19-81
+380 (93) 801-19-81
+380 (66) 801-19-81
Автомеханик. Профессиональный инструмент для СТО та Автосервису.
Корзина
вверх
  • Набор фиксаторов валов ГРМ VAG (ВАГ) 1.0 1.2, 1.4, EA211 FSI, TSI, TFSI Volkswagen Audi Skoda Satra S-X3CY, фото 2
  • Набор фиксаторов валов ГРМ VAG (ВАГ) 1.0 1.2, 1.4, EA211 FSI, TSI, TFSI Volkswagen Audi Skoda Satra S-X3CY, фото 3
  • Набор фиксаторов валов ГРМ VAG (ВАГ) 1.0 1.2, 1.4, EA211 FSI, TSI, TFSI Volkswagen Audi Skoda Satra S-X3CY, фото 4
  • Набор фиксаторов валов ГРМ VAG (ВАГ) 1.0 1.2, 1.4, EA211 FSI, TSI, TFSI Volkswagen Audi Skoda Satra S-X3CY, фото 5
  • Набор фиксаторов валов ГРМ VAG (ВАГ) 1.0 1.2, 1.4, EA211 FSI, TSI, TFSI Volkswagen Audi Skoda Satra S-X3CY, фото 6
  • Набор фиксаторов валов ГРМ VAG (ВАГ) 1.0 1.2, 1.4, EA211 FSI, TSI, TFSI Volkswagen Audi Skoda Satra S-X3CY, фото 7
  • Набор фиксаторов валов ГРМ VAG (ВАГ) 1.0 1.2, 1.4, EA211 FSI, TSI, TFSI Volkswagen Audi Skoda Satra S-X3CY, фото 8
  • Набор фиксаторов валов ГРМ VAG (ВАГ) 1.0 1.2, 1.4, EA211 FSI, TSI, TFSI Volkswagen Audi Skoda Satra S-X3CY, фото 9
  • Набор фиксаторов валов ГРМ VAG (ВАГ) 1.0 1.2, 1.4, EA211 FSI, TSI, TFSI Volkswagen Audi Skoda Satra S-X3CY, фото 10
вниз
Набор фиксаторов валов ГРМ VAG (ВАГ) 1.0 1.2, 1.4, EA211 FSI, TSI, TFSI Volkswagen Audi Skoda Satra S-X3CY, фото 1

Набор фиксаторов валов ГРМ VAG (ВАГ) 1.0 1.2, 1.4, EA211 FSI, TSI, TFSI Volkswagen Audi Skoda Satra S-X3CY

  • Нет в наличии
  • Код: S-X3CY

2 180 ₴

Набор фиксаторов валов ГРМ VAG (ВАГ) 1.0 1.2, 1.4, EA211 FSI, TSI, TFSI Volkswagen Audi Skoda Satra S-X3CY
Набор фиксаторов валов ГРМ VAG (ВАГ) 1.0 1.2, 1.4, EA211 FSI, TSI, TFSI Volkswagen Audi Skoda Satra S-X3CYНет в наличии
2 180 ₴
+380 (68) 801-19-81
Менеджер
  • +380 (93) 801-19-81
    Менеджер
  • +380 (66) 801-19-81
+380 (68) 801-19-81
Менеджер
  • +380 (93) 801-19-81
    Менеджер
  • +380 (66) 801-19-81
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Описание товара

Набор фиксаторов валов ГРМ бензиновых двигателях VAG (ВАГ) 1.0 1.2, 1.4, EA211 FSI, TSI, TFSI Volkswagen Audi Skoda Satra S-X3CY 

Комплект для блокировки и установки фаз газораспределения в малолитражных бензиновых двигателях автомобилей VW UP, Skoda Citigo, Seat Mii с 3-цилиндровым двигателем объемом 1,0 л.

Также подходит для блокировки и установки ГРМ при замене ремня на 4-цилиндровых турбированных двигателях с непосредственным впрыском 1.2/1.4TSi, TFSi, TGi.

В комплект входят, в том числе блокировка коленчатого вала, зубчатая передача, натяжитель шкива, штифт вала

ВКЛЮЧЕНО:

  • Монтажное устройство
  • Регулятор распредвала
  • Инструмент для блокировки коленчатого вала
  • Держатель натяжного ролика
  • ГРМ
  • Инструмент для блокировки звездочки распределительного вала

 

Применение:
  • 1.0 BlueMotion Technology - 1.0 EcoFuel - 1.0 Ecomotive - 1.0 GreenTech - 1.0 MPI - 1.0 TFSI - 1.0 TSI - 1.0 TSI BlueMotion
  • 1.2 TFSI - 1.2 TSI - 1.2 TSI Технология BlueMotion
  • 1.4 CNG - 1.4 E-TRON - 1.4 G-TRON - 1.4 GTE - 1.4 GTE Hybrid - 1.4 Hybrid - 1.4 TFSI - 1.4 TGI - 1.4 TGI Blue Motion - 1.4 TSI - 1.4 TSI BlueMotion Technology - 1.4 TSI MultiFuel
  • Audi (Ауди): A1 (2012-2015), A1 Sportback (2012-2015), A3 (2013-2015), A3 Sportback (2012-2015)
  • SEAT (Сеат): Mii Ecofuel & Ecomotive (2012-2014), Ибица (2012-2015), Леон (2012-2015), Толедо (2012-2015)
  • Skoda (Шкода): Citigo & Fabia Ecofuel & Greentech (2012-2014), Fabia (2010-2013), Octavia II (2010-2013), Octavia III (2010-2015)
  • Volkswagen (Фольксваген): Up & Polo Ecofuel & Bluemotion (2011-2014)

Назначение сервисных средств:

  • Т10487
  • Т10494
  • Т10340
  • Т10499
  • Т10477
  • Т10476

Коды двигателей: 

  • CHPA  CHPB
  • CHYA  CHYB
  • CHZB  CHZC  CHZD
  • CJZA  CJZB  CJZC- CJZD
  • CMBA
  • CPGA  CPVA  CPVB  CPWA
  • CRJA
  • CUKB  CUKC
  • CXSA  CXSB
  • CYVA  CYVB  CYVD
  • CZCA  CZDA  CZDB

Модели автомобилей;

AUDI (АУДИ)

  • Q3 (8UB) 1.4 TFSI 110 (150) 5000 CHPB 2014-2015
  • A1/A1 Sportback (8XF/8XK) 1.0 TFSI 70 (95) 5000 CHZB 2015-2017
  • A3/A3 Sportback (8VA/8V1) 1.2 TFSI 77 (105) 5000 CJZA 2013-2015
  • A3 Saloon (8VS) 1.2 TFSI 77 (105) 5000 CJZA 2013-2015
  • A3/A3 Sportback (8VA/8V1) 1.4 TFSI 90 (122) 5000 CMBA 2012-2015
  • A3 Saloon (8VS) 1.4 TFSI 90 (122) 5000 CMBA 2013-2015
  • A3/A3 Sportback (8VA/8V1)1.4 G-TRON 81 (110) 4800 CPWA 2014-2016
  • A3/A3 Sportback (8VA/8V1) 1.4 E-TRON 110 (150) 5000 CUKB 2014-2016
  • A3/A3 Sportback (8VA/8V1) 1.4 TFSI 90 (122) 5000 CXSA 2013-2015
  • A3 Saloon (8VS) 1.4 TFSI 90 (122) 5000 CXSA 2013-2015
  • A3 Saloon (8VS) 1.4 TFSI 92 (125) 5000 CXSB 2013-2016
  • A3 Cabrio (8V7) 1.4 TFSI 92 (125) 5000 CXSB 2014-2016
  • A3/A3 Sportback (8VA/8V1) 1.4 TFSI 92 (125) 5000 CXSB 2014-2016
  • A3/A3 Sportback (8VA/8V1) 1.4 TFSI 81 (110) 5000 CYVB 2014-2016
  • A3 Cabrio (8V7) 1.4 TFSI 92 (125) 5000 CZCA 2014-2016
  • A3/A3 Sportback (8VA/8V1) 1.4 TFSI 92 (125) 5000 CZCA 2014-2016
  • A3 Saloon (8VS) 1.4 TFSI 92 (125) 5000 CZCA 2013-2016
  • A1/A1 Sportback (8XF/8XK) 1.4 TFSI 92 (125) 5000 CZCA 2015-2017
  • A1/A1 Sportback (8XF/8XK) 1.4 TFSI 92 (125) 5000 CZDB 2015-2017

SEAT (Сеат)

  • Leon (5F1/5F5) 1.4 TSI 103 (140) 4500 CHPA 2012-2015
  • Leon ST (5F8) 1.4 TSI 103 (140) 4500 CHPA 2013-2015
  • Mii (KF1) 1.0 44 (60) 5000 CHYA 2012-2017
  • Mii (KF1) 1.0 Ecomotive 44 (60) 5000 CHYA 2012-2017
  • Mii (KF1) 1.0 55 (75) 6200 CHYB 2012-2017
  • Mii (KF1) 1.0 Ecomotive 55 (75) 6200 CHYB 2012-2017
  • Ibiza (6P1/6P5/6P8) 1.0 55 (75) 6200 CHYB 2015-2017
  • Ibiza (6P1/6P5/6P8) 1.0 TSI 70 (95) 5000 CHZB 2015-2017
  • Ibiza (6P1/6P5/6P8) 1.0 TSI 81 (110) 5500 CHZC 2015-2017
  • Leon (5F1/5F5) 1.2 TSI 77 (105) 4500 CJZA 2012-2015
  • Leon ST (5F8) 1.2 TSI 77 (105) 4500 CJZA 2013-2015
  • Leon (5F1/5F5) 1.2 TSI 63 (86) 4300 CJZB 2012-2015
  • Leon ST (5F8) 1.2 TSI 63 (86) 4300 CJZB 2013-2015
  • Toledo (KG3) 1.2 TSI 66 (90) 4400 CJZC 2015-2017
  • Ibiza (6P1/6P5/6P8) 1.2 TSI 66 (90) 4400 CJZC 2015-2017
  • Toledo (KG3) 1.2 TSI 81 (110) 4600 CJZD 2015-2017
  • Ibiza (6P1/6P5/6P8) 1.2 TSI 81 (110) 4600 CJZD 2015-2017
  • Leon (5F1/5F5) 1.4 TSI 90 (122) 5000 CMBA 2012-2013
  • Leon ST (5F8) 1.4 TSI 90 (122) 5000 CMBA 2013-2015
  • Mii (KF1) 1.0 EcoFuel 50 (68) 6200 CPGA 2012-2017
  • Leon (5F1/5F5) 1.4 TGI 81 (110) 4800 CPWA 2013-2017
  • Leon ST (5F8) 1.4 TGI 81 (110) 4800 CPWA 2014-2017
  • Leon (5F1/5F5) 1.4 TSI 90 (122) 5000 CXSA 2013-2015
  • Leon ST (5F8) 1.4 TSI 90 (122) 5000 CXSA 2013-2015
  • Leon (5F1/5F5) 1.2 TSI 63 (86) 4300 CYVA 2014-2017
  • Leon ST (5F8) 1.2 TSI 63 (86) 4300 CYVA 2014-2017
  • Leon (5F1/5F5) 1.2 TSI 81 (110) 4600 CYVB 2014-2017
  • Leon ST (5F8) 1.2 TSI 81 (110) 4600 CYVB 2014-2017
  • Leon (5F1/5F5) 1.4 TSI 92 (125) 5000 CZCA 2014-2017
  • Leon ST (5F8) 1.4 TSI 92 (125) 5000 CZCA 2014-2017
  • Toledo (KG3) 1.4 TSI 92 (125) 5000 CZCA 2015-2017
  • Alhambra (711) 1.4 TSI 110 (150) 5000 CZDA 2015-2017

SKODA (ШКОДА)

  • Octavia III 1.4 TSI 103 (140) 4500 CHPA 2013-2015
  • Citigo (NF1) 1.0 44 (60) 5000 CHYA 2011-2017
  • Citigo (NF1) 1.0 GreenTech 44 (60) 5000 CHYA 2012-2017
  • Fabia III (NJ3) 1.0 MPI 44 (60) 5000 CHYA 2014-2017
  • Fabia III Estate (NJ5) 1.0 MPI 44 (60) 5000 CHYA 2014-2017
  • Citigo (NF1) 1.0 55 (75) 6200 CHYB 2011-2017
  • Citigo (NF1) 1.0 GreenTech 55 (75) 6200 CHYB 2012-2017
  • Fabia III (NJ3) 1.0 MPI 55 (75) 6200 CHYB 2014-2017
  • Fabia III Estate (NJ5) 1.0 MPI 55 (75) 6200 CHYB 2014-2017
  • Octavia III (5E3/5E5) 1.2 TSI 77 (105) 4500 CJZA 2013-2015
  • Octavia III (5E3/5E5) 1.2 TSI 63 (86) 4300 CJZB 2013-2015
  • Fabia III (NJ3) 1.2 TSI 66 (90) 4400 CJZC 2014-2017
  • Fabia III Estate (NJ5) 1.2 TSI 66 (90) 4400 CJZC 2014-2017
  • Rapid Spaceback (NH1) 1.2 TSI 66 (90) 4400 CJZC 2015-2017
  • Rapid (NH3) 1.2 TSI 66 (90) 4400 CJZC 2015-2017
  • Fabia III (NJ3) 1.2 TSI 81 (110) 4600 CJZD 2014-2017
  • Fabia III Estate (NJ5) 1.2 TSI 81 (110) 4600 CJZD 2014-2017
  • Rapid Spaceback (NH1) 1.2 TSI 81 (110) 4600 CJZD 2015-2017
  • Rapid (NH3) 1.2 TSI 81 (110) 4600 CJZD 2015-2017
  • Citigo (NF1) 1.0 EcoFuel 50 (68) 6200 CPGA 2012-2017
  • Octavia III (5E3/5E5) 1.4 CNG 81 (110) 4800 CPWA 2013-2015
  • Yeti (5L6) 1.2 TSI 81 (110) 4600 CYVB 2015-2017
  • Yeti Outdoor (5L7) 1.2 TSI 81 (110) 4600 CYVB 2015-2017
  • Rapid Spaceback (NH1) 1.4 TSI 92 (125) 5000 CZCA 2015-2017
  • Rapid (NH3) 1.4 TSI 92 (125) 5000 CZCA 2015-2017
  • Superb III (3V3/3V5) 1.4 TSI 92 (125) 5000 CZCA 2015-2017
  • Yeti (5L6) 1.4 TSI 92 (125) 5000 CZCA 2015-2017
  • Yeti Outdoor (5L7) 1.4 TSI 92 (125) 5000 CZCA 2015-2017
  • Octavia III (5E3/5E5) 1.4 TSI 110 (150) 5000 CZDA 2014-2017
  • Superb III (3V3/3V5) 1.4 TSI 110 (150) 5000 CZDA 2015-2017
  • Yeti (5L6) 1.4 TSI 110 (150) 5000 CZDA 2015-2017
  • Yeti Outdoor (5L7) 1.4 TSI 110 (150) 5000 CZDA 2015-2017

VW (Фольксваген)

  • Golf VII (5G1) 1.4 TSI 103 (140) 4500 CHPA 2012-2015
  • Golf VII Estate (BA5) 1.4 TSI BlueMotion Technology 103 (140) 4500 CHPA 2013-2015
  • Up! (121) 1.0 44 (60) 5000 CHYA 2011-2016
  • Up! (121) 1.0 BlueMotion Technology 44 (60) 5000 CHYA 2012-2016
  • Polo (6C1) 1.0 44 (60) 5000 CHYA 2014-2017
  • Up (121) 1.0 55 (75) 6200 CHYB 2011-2016
  • Up! (121) 1.0 BlueMotion Technology 55 (75) 6200 CHYB 2012-2016
  • Polo (6C1) 1.0 55 (75) 6200 CHYB 2014-2017
  • Golf VII Estate (BA5) 1.0 TSI BlueMotion 85 (116) 5000 CHZD 2015-2017
  • Golf VII (5G1) 1.2 TSI 77 (105) 4500 CJZA 2012-2015
  • Golf VII Estate (BA5) 1.2 TSI BlueMotion Technology 77 (105) 4500 CJZA 2013-2015
  • Golf VII (5G1) 1.2 TSI 63 (86) 4300 CJZB 2012-2015
  • Golf VII Estate (BA5) 1.2 TSI BlueMotion Technology 63 (85) 4300 CJZB 2013-2015
  • Polo (6C1) 1.2 TSI 66 (90) 4800 CJZC 2014-2017
  • Polo (6C1) 1.2 TSI 81 (110) 5000 CJZD 2014-2017
  • Jetta (163) 1.2 TSI 81 (110) 0 CJZD 2015-2017
  • Golf VII (5G1) 1.4 TSI 90 (122) 5000 CMBA 2012-2015
  • Golf VII Estate (BA5) 1.4 TSI BlueMotion Technology 90 (122) 5000 CMBA 2013-2014
  • Up! 1.0 EcoFuel 50 (68) 6200 CPGA 2012-2016
  • Golf VII (5G1) 1.4 TSI MultiFuel 90 (122) 5000 CPVA 2012-2015
  • Golf VII Estate (BA5) 1.4 TSI MultiFuel 90 (122) 5000 CPVA 2013-2015
  • Golf SV/Sportsvan (AM1) 1.4 TSI 92 (125) 5000 CPVB 2014-2017
  • Golf VII Estate (BA5) 1.4 TSI 92 (125) 5000 CPVB 2014-2017
  • Golf VII Estate (BA5) 1.4 TGI BlueMotion 81 (110) 5000 CPWA 2013-2017
  • Golf VII (5G1) 1.4 TGI Blue Motion 81 (110) 4800 CPWA 2013-2017
  • Jetta (162) 1.4 Hybrid 110 (150) 5000 CRJA 2012-2014
  • Jetta (163) 1.4 Hybrid 110 (150) 5000 CRJA 2014-2017
  • Golf VII (5G1) 1.4 GTE 110 (150) 5000 CUKB 2014-2017
  • Passat (3G2/3G5) 1.4 GTE Hybrid 115 (156) 5000 CUKC 2015-2017
  • Golf VII Estate (BA5) 1.4 TSI BlueMotion Technology 90 (122) 5000 CXSA 2013-2015
  • Golf VII (5G1) 1.4 TSI 90 (122) 5000 CXSA 2013-2015
  • Golf SV/Sportsvan (AM1) 1.2 TSI 63 (85) 4300 CYVA 2014-2017
  • Golf VII Estate (BA5) 1.2 TSI BlueMotion Technology 63 (85) 0 CYVA 2014-2017
  • Golf SV/Sportsvan (AM1) 1.2 TSI 81 (110) 4600 CYVB 2014-2017
  • Golf VII Estate (BA5) 1.2 TSI BlueMotion Technology 81 (110) 0 CYVB 2014-2017
  • Touran (5T1) 1.2 TSI 81 (110) 4500 CYVB 2015-2017
  • Jetta (163) 1.2 TSI 81 (110) 4600 CYVD 2014-2017
  • Golf SV/ Sportsvan (AM1) 1.4 TSI 92 (125) 5000 CZCA 2014-2017
  • Passat (3G2/3G5) 1.4 TSI 92 (125) 5000 CZCA 2014-2017
  • Jetta (163) 1.4 TSI 92 (125) 5000 CZCA 2014-2017
  • Golf VII Estate (BA5) 1.4 TSI BlueMotion Technology 92 (125) 5000 CZCA 2014-2017
  • Scirocco (138) 1.4 TSI 92 (125) 5000 CZCA 2014-2017
  • Golf SV/Sportsvan (AM1) 1.4 TSI 110 (150) 5000 CZDA 2014-2017
  • Jetta (163) 1.4 TSI 110 (150) 5000 CZDA 2014-2017
  • Golf VII Estate (BA5) 1.4 TSI BlueMotion Technology 110 (150) 5000 CZDA 2014-2017
  • Passat (3G2/3G5) 1.4 TSI 110 (150) 5000 CZDA 2015-2017
  • Touran (5T1) 1.4 TSI 110 (150) 5000 CZDA 2015-2017
  • Sharan (7N2) 1.4 TSI 110 (150) 5000 CZDA 2015-2017
Характеристики
Основные
ПроизводительSatra
Страна производительКитай
Набор ручного инструментанабор автомобильного инструмента
ТипНабор ручного инструмента
Информация для заказа
  • Цена: 2 180 ₴